Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:40 04/05/2026 | 4 | 5.416 | 635.258 3,74% | 17.000.000 | 4,31 | 0,002744 | ||
15:52:35 04/05/2026 | 23 | 57.024 | 6.199.238 36,47% | 17.000.000 | 257,47 | 0,001596 | ||
15:52:30 04/05/2026 | 10 | 48.025 | 7.218.302 42,47% | 17.000.000 | 28,84 | 0,000208 | ||
15:52:25 04/05/2026 | 19 | 53.639 | 6.000.723 35,3% | 17.000.000 | 14,2 | 0,085231 | ||
15:52:20 04/05/2026 | 9 | 43.898 | 3.152.252 18,55% | 17.000.000 | 14,21 | 0,000044 | ||
15:52:15 04/05/2026 | 25 | 57.260 | 8.413.500 49,5% | 17.000.000 | 325,56 | 0,002739 | ||
15:52:10 04/05/2026 | 10 | 45.151 | 4.856.597 28,57% | 17.000.000 | 13,16 | 0,000063 | ||
15:52:05 04/05/2026 | 13 | 48.015 | 4.867.577 28,64% | 16.999.984 | 61 | < 0,000001 | ||
15:52:00 04/05/2026 | 15 | 87.726 | 12.275.279 72,28% | 16.983.400 | 47,4 | 0,000581 | ||
15:51:55 04/05/2026 | 1 | 2.351 | 1.915.389 11,27% | 17.000.000 | 36 | < 0,000001 | ||
15:51:50 04/05/2026 | 17 | 53.157 | 9.618.873 56,59% | 17.000.000 | 39,94 | 0,000384 | ||
15:51:45 04/05/2026 | 29 | 65.050 | 5.743.948 33,79% | 17.000.000 | 62,38 | 0,000358 | ||
15:51:40 04/05/2026 | 11 | 9.322 | 6.199.962 36,48% | 17.000.000 | 7,06 | 0,000043 | ||
15:51:35 04/05/2026 | 29 | 96.168 | 5.289.277 31,09% | 17.016.600 | 82,67 | 0,000437 | ||
15:51:30 04/05/2026 | 24 | 54.302 | 8.299.609 48,83% | 17.000.000 | 354,74 | 0,002944 | ||
15:51:25 04/05/2026 | 14 | 48.886 | 3.579.057 21,06% | 16.999.968 | 297,58 | 0,001065 | ||
15:51:20 04/05/2026 | 6 | 5.272 | 2.910.655 17,14% | 16.983.384 | 45 | < 0,000001 | ||
15:51:15 04/05/2026 | 10 | 45.412 | 5.212.453 30,73% | 16.966.816 | 236,75 | 0,001234 | ||
15:51:10 04/05/2026 | 30 | 75.318 | 6.681.853 39,35% | 16.983.400 | 1,21 | 0,008095 | ||
15:51:05 04/05/2026 | 13 | 48.886 | 9.036.092 53,16% | 17.000.000 | 9,42 | 0,085202 |
