Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 14:35:35 02/05/2026 | 0xDAI | 0,00013385 | |||||
0x527bdde9 | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transmit | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | 0,00011945 | |||||
transmit | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | 0,00020504 | |||||
handleOps | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | 0,00037877 | |||||
handleOps | 14:35:30 02/05/2026 | 0xDAI | 0,00106389 | |||||
-- | 14:35:25 02/05/2026 | 0,03022381 | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 14:35:25 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:35:25 02/05/2026 | 0,08256685 | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14:35:25 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14:35:25 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 14:35:25 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 14:35:25 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 14:35:25 02/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
