Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb114137a | 02:48:20 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 02:48:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 02:48:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
execTransaction | 02:48:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00022911 | |||||
execTransaction | 02:48:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00034135 | |||||
0x8a320255 | 02:48:20 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00020632 | |||||
ROOT4146650865 | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
createProxyWithNonce | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
execTransaction | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00023656 | |||||
0x8a320255 | 02:48:15 03/05/2026 | 0xDAI | 0,00020816 | |||||
0x60a8936d | 02:48:10 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:48:10 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:48:10 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 02:48:10 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
flash | 02:48:10 03/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
