Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:22:56 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:53 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:49 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:46 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:43 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:40 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:37 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:33 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:30 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:27 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:24 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:21 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:17 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:14 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:11 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:08 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:05 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:22:02 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:21:58 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:21:55 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
