Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:45:12 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:45:09 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:45:06 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:45:03 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:45:00 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:57 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:53 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:50 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:47 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:44 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:41 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:37 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:34 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:31 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:28 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:25 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:21 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:18 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:15 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:44:12 05/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
