Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:14:40 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:37 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:34 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:31 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:28 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:24 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:21 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:18 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:15 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:12 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:09 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:05 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:14:02 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:13:59 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:13:56 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:13:53 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:13:49 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:13:46 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:13:43 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
06:13:40 06/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
