Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:36:52 25/04/2026 | 170 | 35.232.524 29,37% | 120.000.000 | 245,65 | 5,1454 | 3,50962782 | ||
08:36:50 25/04/2026 | 203 | 50.292.788 41,92% | 120.000.000 | 243,81 | 7,267486 | 4,99442199 | ||
08:36:48 25/04/2026 | 183 | 34.126.780 28,44% | 120.000.000 | 381,36 | 9,615931 | 3,39898119 | ||
08:36:46 25/04/2026 | 196 | 53.705.945 44,76% | 120.000.000 | 215,05 | 6,17046 | 5,37935252 | ||
08:36:44 25/04/2026 | 217 | 64.462.875 53,72% | 120.000.000 | 212,47 | 7,293588 | 6,40328917 | ||
08:36:42 25/04/2026 | 222 | 55.679.694 46,4% | 120.000.000 | 224,66 | 7,00647 | 5,50282485 | ||
08:36:40 25/04/2026 | 206 | 51.489.769 42,91% | 120.000.000 | 218,14 | 6,161305 | 5,07083234 | ||
08:36:38 25/04/2026 | 211 | 61.043.313 50,87% | 120.000.000 | 227,24 | 7,90249 | 5,96939701 | ||
08:36:36 25/04/2026 | 185 | 43.483.081 36,24% | 120.000.000 | 238,51 | 6,121555 | 4,24984533 | ||
08:36:34 25/04/2026 | 207 | 55.463.901 46,22% | 120.000.000 | 237,24 | 7,764478 | 5,39378118 | ||
08:36:32 25/04/2026 | 227 | 61.604.389 51,34% | 120.000.000 | 230,92 | 8,278403 | 5,94755711 | ||
08:36:30 25/04/2026 | 164 | 32.574.831 27,15% | 120.000.000 | 249,2 | 4,961695 | 3,15598273 | ||
08:36:28 25/04/2026 | 175 | 32.696.089 27,25% | 120.000.000 | 260,51 | 5,338982 | 3,17873318 | ||
08:36:26 25/04/2026 | 171 | 28.785.278 23,99% | 120.000.000 | 276,65 | 5,151324 | 2,81234785 | ||
08:36:24 25/04/2026 | 191 | 43.453.405 36,22% | 120.000.000 | 256,15 | 6,887594 | 4,24314293 | ||
08:36:22 25/04/2026 | 163 | 34.451.410 28,71% | 120.000.000 | 246,64 | 5,123646 | 3,37358902 | ||
08:36:20 25/04/2026 | 163 | 36.146.645 30,13% | 120.000.000 | 242,5 | 5,218339 | 3,54731628 | ||
08:36:18 25/04/2026 | 174 | 34.832.785 29,03% | 120.000.000 | 276,09 | 6,189683 | 3,4275173 | ||
08:36:16 25/04/2026 | 166 | 38.339.347 31,95% | 120.000.000 | 241,74 | 5,490525 | 3,77770478 | ||
08:36:14 25/04/2026 | 189 | 49.423.844 41,19% | 120.000.000 | 233,1 | 6,66448 | 4,85648468 |
