Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:26:08 25/04/2026 | 212 | 102.732.099 85,62% | 120.000.000 | 203 | 10,646983 | 10,20846447 | ||
09:26:06 25/04/2026 | 223 | 78.038.481 65,04% | 120.000.000 | 206 | 8,424097 | 7,6520728 | ||
09:26:04 25/04/2026 | 233 | 48.054.923 40,05% | 120.000.000 | 212,74 | 5,521899 | 4,701441 | ||
09:26:02 25/04/2026 | 194 | 38.199.421 31,84% | 120.000.000 | 223,77 | 4,805453 | 3,74252208 | ||
09:26:00 25/04/2026 | 214 | 34.646.370 28,88% | 120.000.000 | 256,67 | 5,489191 | 3,40372973 | ||
09:25:58 25/04/2026 | 194 | 37.634.196 31,37% | 120.000.000 | 242,21 | 5,41225 | 3,70327462 | ||
09:25:56 25/04/2026 | 169 | 32.141.381 26,79% | 120.000.000 | 226,41 | 4,102807 | 3,17441406 | ||
09:25:54 25/04/2026 | 205 | 43.696.279 36,42% | 120.000.000 | 218,78 | 5,247073 | 4,31290129 | ||
09:25:52 25/04/2026 | 211 | 40.174.795 33,48% | 120.000.000 | 239,39 | 5,649599 | 3,96801885 | ||
09:25:50 25/04/2026 | 174 | 31.795.724 26,5% | 120.000.000 | 245,2 | 4,64412 | 3,15239476 | ||
09:25:48 25/04/2026 | 210 | 39.350.716 32,8% | 120.000.000 | 247 | 5,814629 | 3,90528531 | ||
09:25:46 25/04/2026 | 175 | 33.864.338 28,23% | 120.000.000 | 228,64 | 4,371924 | 3,37100327 | ||
09:25:44 25/04/2026 | 208 | 38.388.729 32% | 120.000.000 | 237,92 | 5,27966 | 3,85407973 | ||
09:25:42 25/04/2026 | 223 | 67.050.616 55,88% | 120.000.000 | 218,7 | 7,911429 | 6,7529127 | ||
09:25:40 25/04/2026 | 197 | 43.853.255 36,55% | 120.000.000 | 232,14 | 5,730487 | 4,44985214 | ||
09:25:38 25/04/2026 | 215 | 47.593.543 39,67% | 120.000.000 | 222,85 | 5,744217 | 4,86231222 | ||
09:25:36 25/04/2026 | 312 | 119.822.254 99,86% | 120.000.000 | 203,98 | 12,545233 | 11,89699528 | ||
09:25:34 25/04/2026 | 208 | 43.887.736 36,58% | 120.000.000 | 243,53 | 6,297683 | 4,39031376 | ||
09:25:32 25/04/2026 | 230 | 52.353.481 43,63% | 120.000.000 | 265,73 | 8,694803 | 5,21709046 | ||
09:25:30 25/04/2026 | 226 | 51.886.002 43,24% | 120.000.000 | 259,85 | 8,28129 | 5,20157766 |
