Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:43:09 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:08 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:07 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:06 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:05 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:43:04 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:03 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:02 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:01 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:43:00 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:42:59 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:58 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:57 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:56 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:55 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
01:42:54 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:53 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:52 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:51 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:42:50 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
