Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:25:02 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:25:01 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:25:00 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:59 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:58 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:57 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:24:56 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:55 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:54 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:53 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:52 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:24:51 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:50 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:49 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:48 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:47 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:24:46 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:45 26/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
13:24:44 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:24:43 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
