区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 04:32:12 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/05 04:31:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:31:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:30:30 | 21 | 0 | 2,924 | 441,000 5.52% | 8,000,000 | 10 | 2.05241 | ||
2026/05/05 04:30:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:29:56 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/05 04:29:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:29:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:29:03 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/05 04:27:45 | 1 | 1 | 5,898 | 1,009,485 12.62% | 8,000,000 | 2 | 2.050018 | ||
2026/05/05 04:27:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:27:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:27:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:27:21 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:27:17 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/05 04:27:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:26:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:26:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:26:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:26:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
