交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.0003722 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.0003722 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.0003722 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.000376 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.0003722 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.000376 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00003506 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.0003722 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00003506 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00003506 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:16:58 | 0FTM | 0.00002367 |
