Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
13:55:13 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000553 | ||
13:55:09 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000117 | ||
13:55:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000817 | ||
13:54:57 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
13:54:52 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000323 | ||
13:54:42 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
13:54:24 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001383 | ||
13:54:12 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
13:53:52 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000281 | ||
13:53:34 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012759 | ||
13:53:22 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000101 | ||
13:53:19 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
13:53:11 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
13:53:05 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001443 | ||
13:53:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001601 | ||
13:52:57 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000328 | ||
13:52:53 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000238 | ||
13:52:46 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000585 | ||
13:52:30 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001272 | ||
13:52:12 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000565 |
