Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:51:03 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
02:51:00 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000297 | ||
02:50:54 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012765 | ||
02:50:50 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00006528 | ||
02:50:46 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002254 | ||
02:50:42 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002105 | ||
02:50:36 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000845 | ||
02:50:33 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003568 | ||
02:50:29 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000237 | ||
02:50:25 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
02:50:21 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000683 | ||
02:50:17 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00008538 | ||
02:50:14 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000283 | ||
02:50:10 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012739 | ||
02:50:06 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
02:50:02 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013811 | ||
02:49:58 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:49:52 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000681 | ||
02:49:45 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013459 | ||
02:49:39 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000061 |
