Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:55:39 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012995 | ||
04:55:35 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004763 | ||
04:55:31 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003829 | ||
04:55:27 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
04:55:22 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000057 | ||
04:55:04 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000632 | ||
04:55:00 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011955 | ||
04:54:56 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
04:54:42 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000205 | ||
04:54:38 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011624 | ||
04:54:26 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002536 | ||
04:54:23 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000681 | ||
04:54:05 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
04:53:55 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
04:53:41 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
04:53:25 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
04:53:19 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00019586 | ||
04:53:16 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00008273 | ||
04:53:12 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001495 | ||
04:53:08 28/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000363 |
