Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
23:34:54 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004022 | ||
23:34:50 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000471 | ||
23:34:47 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001129 | ||
23:34:29 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000009 | ||
23:34:25 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012687 | ||
23:34:13 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000144 | ||
23:34:09 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001073 | ||
23:34:05 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000579 | ||
23:34:02 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000886 | ||
23:33:52 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013408 | ||
23:33:48 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001787 | ||
23:33:44 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000417 | ||
23:33:40 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000482 | ||
23:33:30 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003123 | ||
23:33:27 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001214 | ||
23:33:23 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000262 | ||
23:33:19 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001781 | ||
23:33:15 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000353 | ||
23:33:11 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000004 | ||
23:33:08 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000262 |
