Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
14:07:09 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001159 | ||
14:07:01 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:06:49 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000279 | ||
14:06:45 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000388 | ||
14:06:39 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
14:06:26 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
14:06:18 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013627 | ||
14:06:12 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002321 | ||
14:06:08 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004688 | ||
14:06:04 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001175 | ||
14:06:00 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002121 | ||
14:05:57 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 | ||
14:05:49 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007083 | ||
14:05:45 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004801 | ||
14:05:41 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000912 | ||
14:05:37 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005713 | ||
14:05:34 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00015289 | ||
14:05:30 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000804 | ||
14:05:20 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0000695 | ||
14:05:16 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001822 |
